Mã sản phẩm :H5A Explosion-Protected CAMERA
Dòng camera H5A Explosion-Protected chống cháy nổ được chứng nhận cho các vị trí nguy hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Chúng được chế tạo nhằm mục đích giám sát hoạt động hiệu quả và kiểm soát các quy trình trong môi trường đối mặt với nguy cơ cháy nổ do sự hiện diện của khí dễ cháy hoặc bụi, bao gồm dầu và khí đốt, các địa điểm sản xuất hàng hải, công nghiệp và thực phẩm.
Camera có tính năng chụp ảnh đặc biệt hoạt động trong điều kiện ánh sáng kém và bao gồm phân tích video thế hệ tiếp theo để cung cấp khả năng phát hiện, theo dõi và phân loại đối tượng nâng cao.
Được chứng nhận cho các vị trí nguy hiểm
Dòng Camera Chống Cháy Nổ H5A được chứng nhận cho môi trường chống cháy nổ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Các tính năng:
|
Cắt lọc hồng ngoại tự động |
Hiệu suất ánh sáng yếu và độ nhạy vượt trội với đèn chiếu sáng hồng ngoại trong khi cung cấp hình ảnh màu sắc trung thực vào ban ngày. |
|
|
Hỗ trợ tính năng tiềm kiếm sự xuất hiện |
Bật tính năng tự học tinh vi của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của chúng tôi cho phép bạn nhanh chóng xác định vị trí một người hoặc phương tiện cụ thể mà bạn quan tâm trong video đã ghi trên toàn bộ hệ thống lưu trữ trong vòng vài giây. |
|
|
Mở rộng dung lượng lưu trữ |
Khe cắm cho thẻ nhớ SD hoặc MicroSD ngăn chặn mất các video đã được ghi trong khi có gián đoạn về đường truyền mạng hoặc máy chủ. |
|
|
Chống cháy nổ |
Vỏ bảo vệ được chế tạo riêng cho camera H5A |
|
|
Công nghệ giãi mã thông minh H.264 và H.265 HDSM |
Kết hợp công nghệ nén mới nhất giúp mở rộng băng thông và tiết kiệm dung lượng . |
|
|
Chênh lệch nhiệt độ cao |
Được tối ưu hóa để hoạt động đáng tin cậy ngay cả khi nhiệt độ chênh lệch tăng lên |
|
|
Mã hoá video hiệu quả cao |
Kết hợp nén video theo chuẩn HEVC/H.265 với công nghệ HDSM SmartCodec™ giúp giảm thiếu đáng kế các yêu cầu về dung lượng và băng thông trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội. |
|
|
Tương thích nhận dạng biển số |
Hoạt động với phần mềm ACC ™ để chụp biển số chính xác ở nhiều khoảng cách và tốc độ khác nhau. |
|
|
Công nghệ bắt sáng (LIGHTCATCHERTM) |
Cung cấp các chi tiết đặc biệt trong các khu vực có ánh sáng yếu. |
|
|
Được làm ra trên sự tin tưởng |
Avigilon tự hào là công ty sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mà khách hàng khắp thế giới có thể đặt niềm tin vào. |
|
|
Đa dạng về ngoại hình |
Mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn loại ngoại hình camera phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn giúp lắp đặt dễ dàng. |
|
|
Thế hệ phân tích hình ảnh tiếp theo |
Mở rộng phân loại đối tượng và phát hiện chính xác hơn trong các khu vực đông đúc để có thể phát hiện đối tượng nhanh hơn. |
|
|
Tương thích với chuẩn ONVIF® |
Xây dựng dựa trên nền tảng mở cho phép tích hợp với các giải pháp an ninh của hãng camera khác. |
|
|
Các kết nối đóng mở Ra/Vào |
Cấu hình các hành động ra/vào và cảnh bảo giúp phản ứng nhanh chóng với các sự kiện. |
|
|
Điều khiển lấy nét và thu phóng từ xa |
Sau khi được gán và nhắm mục tiêu, mức thu phóng có thể được điều chỉnh và hình ảnh có thể lấy nét từ xa. |
|
|
Mức độ chịu đựng thời tiết và va đập |
Chống chịu thời tiết với chuẩn IP66 và mức độ chống chịu va đập chuẩn IK08. |
|
|
Dải ánh sáng rộng |
Chụp chi tiết trong các ngữ cảnh với cả 2 điều kiện rất sáng và rất tối. |
Chuẩn nén hỗ trợ: H.264 và H.265 và MJPEG
Image Performance | Resolution | 2.0MP |
Image Sensor | 1/2.8” progressive scan CMOS | |
Max Resolution (H × V) and Aspect Ratio | (16:9) 1920 × 1080 | |
Dynamic Range | WDR Off 83 dB WDR On 120 dB Max |
|
Image Rate | 60 fps | |
3D noise reduction filter | Yes | |
Lens | Lens | 4.3-129 mm (30x zoom) |
Minimum Illumination | 0.1 lux (F/1.6) in color mode; 0.03 lux (F/1.6) in monochrome mode | |
Horizontal Angle of View Based on Aspect Ratio | (16:9) 3.1°-64° | |
Vertical Angle of View Based on Aspect Ratio | 1.7°-38° | |
Max Aperture | F1.6 | |
Control | P-Iris, remote focus and zoom | |
Image Control | Image Compression Method | H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG |
Streaming | Multi-stream H.264, Multi-stream H.265 | |
Motion Detection | Pixel motion: Selectable sensitivity and threshold Classified object detection | |
Camera Tamper Detection | Yes, video analytics based | |
Electronic Shutter Control Automatic | Manual (1/1 to 1/30,000 sec) | |
Iris Control | Automatic, Open, Closed | |
Day/Night Control | Automatic, Manual | |
Flicker Control | 60 Hz, 50 Hz | |
White Balance | Automatic, Manual | |
Backlight Compensation | On/Off | |
Privacy Zones | 3D, up to 64 zones | |
Presets | 500 named presets | |
Tours | 10 named tours | |
Digital Zoom | Up to 100x when used with ACC™ Client for Windows | |
Electronic Image Stabilization | On/Off | |
Digital Defog | Adjustable/Off | |
Network | Network | 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 Connector (CAT5E cabling), and SFP slot |
ONVIF | ONVIF compliance version 1.02, 2.00, Profile S, Profile T (www.onvif.org) | |
Security Password | protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication | |
Protocols | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP | |
Streaming Protocols | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP | |
Device Management Protocols | SNMP v2c, SNMP v3 | |
Mechanical | Dimensions (LxWxH) | 313 mm × 232 mm × 398 mm; 12.3” × 9.13” × 15.7” |
Weight | 26.5 kg; 58.4 lbs | |
Body | AISI 316L stainless steel | |
Finish | Electro-polished surface | |
Adjustment Range Pan | 360° continuous, max 100°/s Tilt: -90° to 90°, max 100°/s | |
Wiper Yes Cable Entry | 2 × 3/4” NPT | |
Electrical | Power Consumption | 120 W |
External Power | Ordering options : 230 VAC, 0.5 A, 50/60 Hz 24 VAC, 5 A, 50/60 Hz 120 VAC, 1 A, 50/60 Hz |
|
Memory | 2 GB RAM, 512 MB Flash | |
Environmental | Operating Temperature | -40 °C to +55 °C (-40 °F to 131 °F), in enclosed space -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F), with ambient convection |
Storage Temperature | -40 °C to +55 °C (-40 °F to 131 °F) | |
Humidity | 10%- 95% non-condensing | |
Cold Start | Up to 1 hour startup delay at temperature lower than -10 °C (14 °F) | |
Wind Resistance | Pan and tilt operational at a maximum of 210 km/h wind (130.5 mph) | |
Certifications | Certifications/Directives | UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, EAC, KC, BISUL, cUL, CE, RCM |
Safety | UL/CSA 62368-1, EN/IEC 62368-1 | |
Environmental | EN/IEC 60529: IP66, IP67, IP68, IP69 EN 60068-2-52: salt spray UL50E: 4X, 6P Electromagnetic Emissions FCC Part 15 Subpart B Class A, IC ICES-003 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Electromagnetic Immunity EN 50130-4 | |
Explosion Protected | • ATEX EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 • IECEx IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 • EAC Ex ГОСТ IEC 60079-0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-31 • INMETRO ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 • KCS Employment and Labor Department 2019-15 • Haz Loc for USA UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-31 • Haz Loc for Canada CSA C22.2 No. 60079-0, CSA C22.2 No. 60079-1, CSA C22.2 No. 60079-31 Camera certified by Videotec S.P.A., model MPX |
Datasheet sản phẩm :