Mã sản phẩm : H4 IR PTZ CAMERA
Dòng camera H4 IR PTZ
Dòng camera Avigilon H4 IR PTZ kết hợp ống kính phóng to thu nhỏ mạnh mẽ với công nghệ hồng ngoại (IR) để cung cấp phạm vi phủ sóng rộng và chất lượng hình ảnh vượt trội, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Chọn 1 MP với zoom 45x hoặc 2 MP với zoom 30x. Cả hai đều hỗ trợ tối đa 60 khung hình / giây và nhìn xa đến 250 mét (820 feet) trong bóng tối hoàn toàn. Thấu kính phía trước chống ăn mòn và cần gạt nước cao su silicone tích hợp tùy chọn giúp đảm bảo hình ảnh sạch sẽ, không bị biến dạng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Công nghệ tiết kiệm băng thông được cấp bằng sáng chế
Công nghệ HDSM SmartCodec ™ của chúng tôi tối ưu hóa mức độ nén cho các khu vực trong một cảnh để giúp tiết kiệm băng thông tối đa, giúp giảm chi phí kết nối internet.
Điều khiển PTZ mạnh mẽ với hiệu suất hồng ngoại nâng cao
Máy ảnh Avigilon H4 IR PTZ kết hợp phân tích video tự học Avigilon đã được cấp bằng sáng chế với công nghệ hồng ngoại có thể thu phóng (IR) để cung cấp phạm vi phủ sóng rộng và chất lượng hình ảnh vượt trội trong nhiều điều kiện và môi trường ánh sáng. Có độ phân giải máy ảnh 1 MP (với zoom 45x) và 2 MP (với zoom 30x), với phạm vi chiếu sáng IR 250 mét (820 foot) ..
Các tính năng :
|
Góc nhìn 360o |
Chế độ xem 360 độ cung cấp giải pháp dễ lắp đặt, hiệu quả về chi phí, cung cấp phạm vi phủ sóng rộng với ít camera hơn. |
|
|
Ánh sáng hồng ngoại tự thích nghi với cảnh quay |
Tự động điều chỉnh độ rộng của chùm tia hồng ngoại và cài đặt phơi sáng dựa trên các điều kiện khung cảnh để giúp tối đa hóa chất lượng hình ảnh. |
|
|
Khả năng ghi âm thoại |
Các cổng có sẵn cho việc kết nối các âm thanh ngoài bao gồm còi báo động, micro và/hoặc loa cho các tình huống giảm âm. |
|
|
Mở rộng dung lượng lưu trữ |
Khe cắm cho thẻ nhớ SD hoặc MicroSD ngăn chặn mất các video đã được ghi trong khi có gián đoạn về đường truyền mạng hoặc máy chủ. |
|
|
Công nghệ quản lý luồng dữ liệu có độ phân giải cao |
Cung cấp tối đa chi tiết hình ảnh trong khi giảm thiếu băng thông sử dụng, giúp giảm chi phí kết nối internet. |
|
|
Mã hoá video hiệu quả cao |
Kết hợp nén video theo chuẩn HEVC/H.265 với công nghệ HDSM SmartCodec™ giúp giảm thiếu đáng kế các yêu cầu về dung lượng và băng thông trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội. |
|
|
Tích hợp hồng ngoại |
Tích hợp các đèn led hồng ngoại cung cấp ánh sáng đồng đều, ngay cả khi trong bóng tối hoàn toàn. |
|
|
Công nghệ bắt sáng |
Cung cấp các chi tiết đặc biệt trong các khu vực có ánh sáng yếu.
|
|
|
Tương thích ONVIF®: |
Xây dựng dựa trên nền tảng mở cho phép tích hợp với các giải pháp an ninh của hãng camera khác. |
|
|
Các kết nối đóng mở Ra/Vào |
Cấu hình các hành động ra/vào và cảnh bảo giúp phản ứng nhanh chóng với các sự kiện. |
|
|
Điều khiển lấy nét và thu phóng từ xa |
Sau khi được gán và nhắm mục tiêu, mức thu phóng có thể được điều chỉnh và hình ảnh có thể lấy nét từ xa |
|
|
Công nghệ phân tích tự học Video |
Nhận ra các mối đe dọa mà không cần các quy tắc xác định trước để giúp bạn phát hiện, xác minh và hành động nhanh . |
|
|
Mức độ chịu đựng thời tiết và va đập |
Xếp hạng mức Chống chịu thời tiết chuẩn IP66 và mức độ chống chịu va đập chuẩn IK08. |
|
|
Dải ánh sáng rộng |
Chụp chi tiết trong các ngữ cảnh với cả 2 điều kiện rất sáng và rất tối.
|
Mã sản phẩm |
Hình dạng bên ngoài |
Độ phân giải |
Ống kính |
Lưu trữ |
Các tính năng khác |
1.0C-H4IRPTZ-DP45 |
|
1MP |
45x Zoom |
n/a |
|
2.0C-H4IRPTZ-DP30 |
|
2MP |
30x Zoom |
n/a |
|
1.0C-H4IRPTZ-DP45-WP |
|
1MP |
45x Zoom, with wiper |
n/a |
|
2.0C-H4IRPTZ-DP30-WP |
|
2MP |
30x Zoom, with wiper |
n/a |
|
Chuẩn nén : H.264 , MJPEG
1.0MP | 2.0MP | ||
Image Performance | Image Sensor | WDR 1/2.8” progressive scan CMOS | |
Active Pixels(H x V) | 1280 (H) × 720 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | |
Imaging Area(H x V) | 4.8 mm (H) × 2.7 mm (V); 0.189” (H) × 0.106” (V) | ||
IR illumination | 250 m (820 ft) maximum distance at 0 lux | ||
Minimum illumination | 0 lux in IR mode; 0.1 lux (F/1.6) in color mode (no IR); 0.03 lux (F/1.6) in monochrome mode (no IR) | ||
Dynamic Range | 120+ dB | ||
Imaging Rate | Up to 60 fps | ||
Aspect (Resolution Scaling) | down to (16:9) 384×216 or (5:4) 320×256 | ||
3D noise reduction filter | Yes, Adjustable Strength | ||
Lens | Lens | 4.3 to 129 mm, F/1.6 – F/4.7, autofocus | 4.3 to 129 mm, F/1.6 – F/4.7, autofocus |
Angle of View | 1.5° - 63.7° | 2.3° - 63.7° | |
Optical Zoom | 45x | 30x | |
Image Control | Video Compression | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, HDSM SmartCodec technology | |
Streaming | Multi-stream H.264 and Motion JPEG | ||
Motion Detection | Selectable sensitivity and threshold | ||
Electronic Shutter Control | Automatic, Manual (1/1 to 1/10,000 sec) | ||
Iris Control | Automatic, Manual | ||
Day/Night Control | Automatic, Manual | ||
Flicker Control | 50 Hz, 60 Hz | ||
White Balance | Automatic, Manual | ||
Backlight Compensation | Manual | ||
Privacy Zones | Up to 64 zones, 3D privacy mask supported | ||
Presets | 500 named presets | ||
Tours | 10 named guard tours | ||
Audio Compression Method | G.711 PCM 8 kHz | ||
Digital Zoom | Up to 100x when used with ACC™ Client for Windows | ||
Electronic Image Stabilization | On/Of | ||
Digital Defog | Adjustable/Of | ||
Network | Network | 100BASE-TX | |
Cabling Type | Type CAT5 | ||
Connector | RJ-45 | ||
ONVIF | ONVIF compliance version 1.02, 2.00, Profile S, Profile T, Profile G (www.onvif.org) | ||
Security | Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication | ||
Protocols | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP | ||
Streaming Protocols | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP | ||
Device Management Protocols | SNMP v2c, SNMP v3 | ||
Mechanical | Dimensions (ØxH) | Camera — (Ø) 250 mm × (H) 364 mm; (Ø) 9.84” × (H) 14.33”; Camera with wall mount — (W) 363 mm × (L) 250 mm × (H) 457 mm; (W) 14.29” × (L) 9.84” × (H) 17.99”; Camera with NPT mount — (Ø) 250 mm × (H) 444 mm; (Ø) 9.84” × (H) 17.48” | |
Weight | Camera — 6.66 kg; 14.68 lbs; Camera with wall mount — 7.77 kg; 17.13 lbs; Camera with NPT mount — 7.13 kg; 15.72 lbs | ||
Front Window | Optical glass | ||
Body | aluminum | ||
Housing | Pendant mount | ||
Finish | Powder coat, cool grey | ||
Tilt | -20° to 90°, Auto-Flip, 300°/second max | ||
Pan | 360°, endless, 300°/second | ||
Electrical | Power Consumption | 75 W max with 24 VDC aux power, 71W max with 95W PoE, 105 VA with 24 V AC RMS aux power | |
Power Source | 24 VDC ± 10%; 24 VAC rms ± 10%, 50 or 60Hz PoE* 95W PoE*: POE-INJ2-95W 60W PoE*: POE-INJ2-60W |
||
Aux Power Connection | Red and Black wires | ||
RTC Backup Battery | 3V manganese lithium | ||
Environmental | Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) with external power or 95 W PoE -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) with 60W PoE Wiper is functional at 1 °C to +60 °C (34 °F to 140 °F) |
|
Storage Temperature | -10 °C to +70 °C (14 °F to 158 °F) | ||
Humidity | 0 - 95% non-condensing | ||
Certifications | Certifications/Directives | UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, EAC, KC, BIS | |
Safety | UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 | ||
Environmental | IK10 Impact Rating, IEC 60529 IP66 Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 | ||
Electromagnetic Emissions | FCC Part 15 Subpart B Class B, IC ICES-003 Class B, EN 55032 Class B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KN 32 | ||
Electromagnetic Immunity | EN 55024, EN 61000-6-1, EN 50130-4, KN 35 |
Datasheet sản phẩm :
https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/h4-ir-ptz/avigilon-h4-ir-ptz-datasheet-en-rev7.pdf